月營收資料
點選最新資料或歷史資料(請輸入股票代號:8093)查詢
115年合併營收
單位:新台幣仟元
月份 | 本月營收 | 本年累計營收 |
1 | 30,177 | 30,177 |
2 | 21,929 | 52,106 |
3 | 11,317 | 63,423 |
4 | 14,695 | 78,118 |
5 | 28,698 | 106,717 |
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 |
115年合併營收
單位:新台幣仟元
月份 | 本月營收 | 本年累計營收 |
1 | 30,177 | 30,177 |
2 | 21,929 | 52,106 |
3 | 11,317 | 63,423 |
4 | 14,695 | 78,118 |
5 | 28,698 | 106,717 |
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 |