股利資訊
一、股利政策
本公司年度決算如有盈餘時,依下列次序為之:
1.提繳稅款。
2.彌補歷年虧損。
3.提撥百分之十為法定盈餘公積,但法定盈餘公積累積已達本公司資本總額時,不在此限。
4.依主管機關之規定提列或迴轉特別盈餘公積。
5.剩餘部分連同期初累積未分配盈餘,作為可供分配之盈餘,由董事會擬定股東股利分派案,提請股東會決議分派之。
二、股利分派情形
股利所屬年度 | 股利所屬期間 | 股東會日期 | 現金股利(元/股) | 股票股利(元/股) |
113年度 | 113/01/01~113/12/31 | 114/06/10 | 0 | 0 |
112年度 | 112/01/01~112/12/31 | 113/06/24 | 0 | 0 |
111年度 | 111/01/01~111/12/31 | 112/05/31 | 0 | 0 |
110年度 | 110/01/01~110/12/31 | 111/05/27 | 0 | 0 |
109年度 | 109/01/01~109/12/31 | 110/06/11 | 0 | 0 |
108年度 | 108/01/01~108/12/31 | 109/06/12 | 0 | 0 |
107年度 | 107/01/01~107/12/31 | 108/06/17 | 0 | 0 |
106年度 | 106/01/01~106/12/31 | 107/06/15 | 0 | 0 |
歷史股利分派情形請點選公開資訊觀測站查詢(請輸入股票代號:8093)